O servidor não está disponível no momento. Por favor, tente novamente mais tarde.
Caso necessário, entre em contato conosco no at 0800 891 6747 ou nos envie um email no suportebr@sportingbet.com.
O servidor não está disponível no momento. Por favor, tente novamente mais tarde.
Caso necessário, entre em contato conosco no at 0800 891 6747 ou nos envie um email no suportebr@sportingbet.com.
| Each way Terms: 1/2 Odds places 2 | |
| Cotações | |
|---|---|
| Chelsea | 15.33% |
| Manchester United | 15.33% |
| Arsenal | 12.05% |
| Liverpool | 12.05% |
| Aston Villa | 7.67% |
| Tottenham Hotspur | 4.44% |
| Fulham | 4.02% |
| Everton | 3.24% |
| West Ham Utd | 2.91% |
| Newcastle United | 2.48% |
| Blackburn | 2.06% |
| Middlesbrough | 2.06% |
| Portsmouth | 2.06% |
| Sunderland | 2.06% |
| Hull | 1.04% |
| WBA | 1.04% |
| Birmingham | 0.83% |
| Cardiff City | 0.67% |
| Crystal Palace | 0.67% |
| QPR | 0.64% |
| Sheffield United | 0.67% |
| Charlton | 0.56% |
| Derby County | 0.56% |
| Ipswich Town | 0.56% |
| Watford | 0.56% |
| Wolves | 0.56% |
| Bristol City | 0.42% |
| Burnley | 0.42% |
| Coventry | 0.42% |
| Leicester City | 0.34% |
| Norwich | 0.34% |
| Nottingham Forest | 0.34% |
| Swansea City | 0.24% |
| Doncaster Rovers | 0.17% |
| Hartlepool United | 0.17% |
| Millwall | 0.17% |
| Peterborough United | 0.17% |
| Cheltenham | 0.08% |
| Crewe | 0.08% |
| Leyton Orient | 0.08% |
| Southend United | 0.08% |
| Stockport | 0.08% |
| Torquay United | 0.08% |
| Tranmere Rovers | 0.08% |
| Histon | 0.06% |
| Kettering Town | 0.06% |
